Број ученика 2024/25.

 

Одељење Дечаци Девојчице ИОП 1 ИОП 2 Роми (М) Роми (Ж) УКУПНО
I-1 14 12 0 0 4 2 26
II-1 12 12 0 0 2 2 24
III-1 8 13 0 0 1 0 21
IV-1 9 11 1 0 2 2 24
V-1 13 11 0 1 2 2 24
VI-1 11 12 1 1 3 3 23
VII-1 9 5 2 0 2 1 14
VII-2 4 10 1 0 2 1 14
VIII-1 10 6 0 0 0 0 16
VIII-2 13 5 0 0 2 0 18
УКУПНО 99 96 6 3 23 11 195

 

Структура деце у припремном предшколском програму

Категорија Дечаци Девојчице УКУПНО
Општа популација 7 8 15
Ромска националност (из укупног броја) 2 1 3